1. 유투바이오 29.99%
급등 강세 · 거래대금 집중
KOREA MARKET DAILY REPORT
누적 아카이브 기준 5/10 페이지. 당일 전체 종목의 등락률 분포에서 상승/하락 상위 30개를 추출해 정리했습니다.
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유투바이오 29.99% | 221800 | 19,070 | 6,897,203 | 113,647,479,440 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 상상인증권 29.98% | 001290 | 1,175 | 9,948,967 | 11,088,115,056 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 3 | SK증권우 29.97% | 001515 | 4,510 | 91,566 | 412,962,660 | 급등 강세 · 거래 평이 |
| 4 | SK증권 29.96% | 001510 | 1,579 | 57,130,415 | 86,931,512,819 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 에쎈테크 29.96% | 043340 | 655 | 20,073,579 | 12,718,226,615 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 6 | 아스플로 29.94% | 159010 | 6,770 | 1,512,468 | 9,656,522,750 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 7 | 와토스코리아 29.93% | 079000 | 10,810 | 385,200 | 3,825,000,455 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 8 | 코리아에셋투자증권 29.93% | 190650 | 11,330 | 737,521 | 7,818,766,810 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 9 | 미래에셋증권우 29.91% | 006805 | 27,800 | 2,930,151 | 77,817,426,000 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 10 | 한화투자증권 29.89% | 003530 | 9,560 | 57,462,523 | 514,950,924,885 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 11 | 광동제약 29.87% | 009290 | 8,000 | 4,112,888 | 32,186,686,460 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 12 | 현대차증권 29.21% | 001500 | 13,800 | 11,891,701 | 161,932,961,120 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 13 | 한화투자증권우 28.53% | 003535 | 12,300 | 2,693,074 | 30,935,519,400 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 14 | 선익시스템 28.50% | 171090 | 128,500 | 756,877 | 94,647,121,250 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 15 | 부광약품 28.04% | 003000 | 5,480 | 11,406,163 | 59,405,524,426 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 16 | 한화솔루션 27.45% | 009830 | 58,500 | 18,412,176 | 996,421,336,150 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 17 | 티씨머티리얼즈 25.50% | 125020 | 5,290 | 23,717,601 | 114,647,930,167 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 18 | 유진투자증권 25.31% | 001200 | 5,990 | 24,315,633 | 137,022,327,655 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 19 | 동아엘텍 23.95% | 088130 | 10,970 | 1,852,349 | 19,540,999,675 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 20 | 엘앤씨바이오 23.36% | 290650 | 118,300 | 887,891 | 99,304,434,850 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 21 | 마이크로컨텍솔 22.03% | 098120 | 31,300 | 1,111,676 | 33,477,089,150 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 22 | 서울식품 21.53% | 004410 | 175 | 202,904,060 | 35,656,137,098 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 23 | 링크솔루션 21.45% | 474650 | 87,200 | 1,745,654 | 151,297,199,350 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 24 | 포바이포 21.14% | 389140 | 12,150 | 10,155,043 | 124,259,733,620 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 25 | 피에스케이홀딩스 21.11% | 031980 | 89,500 | 580,899 | 49,569,433,050 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 26 | 다올투자증권 20.95% | 030210 | 5,370 | 3,189,849 | 16,089,239,129 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 27 | NHN벅스 20.73% | 104200 | 6,290 | 412,821 | 2,428,482,560 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 28 | 제일바이오 20.37% | 052670 | 428,500 | 2,832 | 1,181,007,500 | 급등 강세 · 거래 평이 |
| 29 | 케어젠 20.20% | 214370 | 145,200 | 348,416 | 48,285,699,650 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 30 | 삼천당제약 19.44% | 000250 | 639,000 | 353,492 | 216,412,178,000 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
1. 유투바이오 29.99%
급등 강세 · 거래대금 집중
2. 상상인증권 29.98%
급등 강세 · 거래대금 집중
3. SK증권우 29.97%
급등 강세 · 거래 평이
4. SK증권 29.96%
급등 강세 · 거래대금 집중
5. 에쎈테크 29.96%
급등 강세 · 거래대금 집중
6. 아스플로 29.94%
급등 강세 · 거래대금 집중
7. 와토스코리아 29.93%
급등 강세 · 거래 유입
8. 코리아에셋투자증권 29.93%
급등 강세 · 거래대금 집중
9. 미래에셋증권우 29.91%
급등 강세 · 거래대금 집중
10. 한화투자증권 29.89%
급등 강세 · 거래대금 집중
11. 광동제약 29.87%
급등 강세 · 거래대금 집중
12. 현대차증권 29.21%
급등 강세 · 거래대금 집중
13. 한화투자증권우 28.53%
급등 강세 · 거래대금 집중
14. 선익시스템 28.50%
급등 강세 · 거래대금 집중
15. 부광약품 28.04%
급등 강세 · 거래대금 집중
16. 한화솔루션 27.45%
급등 강세 · 거래대금 집중
17. 티씨머티리얼즈 25.50%
급등 강세 · 거래대금 집중
18. 유진투자증권 25.31%
급등 강세 · 거래대금 집중
19. 동아엘텍 23.95%
급등 강세 · 거래대금 집중
20. 엘앤씨바이오 23.36%
급등 강세 · 거래대금 집중
21. 마이크로컨텍솔 22.03%
급등 강세 · 거래대금 집중
22. 서울식품 21.53%
급등 강세 · 거래대금 집중
23. 링크솔루션 21.45%
급등 강세 · 거래대금 집중
24. 포바이포 21.14%
급등 강세 · 거래대금 집중
25. 피에스케이홀딩스 21.11%
급등 강세 · 거래대금 집중
26. 다올투자증권 20.95%
급등 강세 · 거래대금 집중
27. NHN벅스 20.73%
급등 강세 · 거래 유입
28. 제일바이오 20.37%
급등 강세 · 거래 평이
29. 케어젠 20.20%
급등 강세 · 거래대금 집중
30. 삼천당제약 19.44%
강한 상승 · 거래대금 집중
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모아라이프플러스 -21.76% | 142760 | 845 | 18,062,885 | 15,479,303,288 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 인베니아 -21.61% | 079950 | 1,607 | 2,960,231 | 4,995,911,594 | 급락 약세 · 거래 유입 |
| 3 | 엠젠솔루션 -19.62% | 032790 | 725 | 2,877,549 | 2,147,672,000 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 4 | 모아데이타 -15.47% | 288980 | 634 | 1,577,430 | 1,034,126,205 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 5 | 에이유브랜즈 -14.64% | 481070 | 22,150 | 212,459 | 4,744,511,525 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 6 | 캐리 -13.91% | 313760 | 1,052 | 676,081 | 743,017,455 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 7 | 롤링스톤 -13.27% | 214610 | 2,810 | 175,288 | 513,136,435 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 8 | 원풍물산 -13.14% | 008290 | 357 | 665,361 | 251,086,159 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 9 | 덕양에너젠 -13.11% | 0001A0 | 23,200 | 3,159,401 | 74,530,314,575 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 10 | 판타지오 -11.34% | 032800 | 352 | 1,613,591 | 578,616,273 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 11 | 케스피온 -11.26% | 079190 | 386 | 1,965,280 | 721,714,228 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 12 | CSA 코스믹 -11.20% | 083660 | 349 | 1,469,758 | 535,825,658 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 13 | 제이케이시냅스 -11.03% | 060230 | 1,758 | 520,585 | 949,424,230 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 14 | 앱튼 -10.92% | 270520 | 212 | 10,169,658 | 2,251,226,026 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 15 | 비케이홀딩스 -10.58% | 050090 | 541 | 506,525 | 275,015,638 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 16 | 에이전트AI -10.55% | 060900 | 390 | 1,069,570 | 427,916,867 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 17 | 케이피엠테크 -10.31% | 042040 | 174 | 3,821,025 | 680,019,736 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 18 | 파인텍 -10.31% | 131760 | 670 | 1,101,703 | 753,216,427 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 19 | 더코디 -9.86% | 224060 | 4,295 | 101,597 | 452,186,330 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 20 | 앤씨앤 -9.70% | 092600 | 670 | 338,204 | 234,257,863 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 21 | 엔비알모션 -9.70% | 0004V0 | 16,480 | 849,070 | 14,306,415,610 | 하락 우위 · 거래대금 집중 |
| 22 | NEW -9.52% | 160550 | 2,090 | 1,113,011 | 2,347,536,290 | 하락 우위 · 거래 유입 |
| 23 | 바른손이앤에이 -9.52% | 035620 | 285 | 1,393,745 | 404,424,582 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 24 | 에이엔피 -9.48% | 015260 | 363 | 1,993,288 | 731,542,401 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 25 | 골드앤에스 -9.34% | 035290 | 650 | 512,930 | 342,324,885 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 26 | 휴맥스 -9.27% | 115160 | 695 | 816,281 | 581,177,813 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 27 | 파라텍 -9.26% | 033540 | 1,372 | 823,861 | 1,152,574,364 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 28 | 디에이치엑스컴퍼니 -9.09% | 031860 | 440 | 252,496 | 110,258,355 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 29 | 아이톡시 -8.79% | 052770 | 550 | 425,719 | 237,885,611 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 30 | 케이엠제약 -8.74% | 225430 | 491 | 781,190 | 392,889,907 | 하락 우위 · 거래 평이 |
1. 모아라이프플러스 -21.76%
급락 약세 · 거래대금 집중
2. 인베니아 -21.61%
급락 약세 · 거래 유입
3. 엠젠솔루션 -19.62%
강한 하락 · 거래 평이
4. 모아데이타 -15.47%
강한 하락 · 거래 평이
5. 에이유브랜즈 -14.64%
강한 하락 · 거래 유입
6. 캐리 -13.91%
강한 하락 · 거래 평이
7. 롤링스톤 -13.27%
강한 하락 · 거래 평이
8. 원풍물산 -13.14%
강한 하락 · 거래 평이
9. 덕양에너젠 -13.11%
강한 하락 · 거래대금 집중
10. 판타지오 -11.34%
강한 하락 · 거래 평이
11. 케스피온 -11.26%
강한 하락 · 거래 평이
12. CSA 코스믹 -11.20%
강한 하락 · 거래 평이
13. 제이케이시냅스 -11.03%
강한 하락 · 거래 평이
14. 앱튼 -10.92%
강한 하락 · 거래 유입
15. 비케이홀딩스 -10.58%
강한 하락 · 거래 평이
16. 에이전트AI -10.55%
강한 하락 · 거래 평이
17. 케이피엠테크 -10.31%
강한 하락 · 거래 평이
18. 파인텍 -10.31%
강한 하락 · 거래 평이
19. 더코디 -9.86%
하락 우위 · 거래 평이
20. 앤씨앤 -9.70%
하락 우위 · 거래 평이
21. 엔비알모션 -9.70%
하락 우위 · 거래대금 집중
22. NEW -9.52%
하락 우위 · 거래 유입
23. 바른손이앤에이 -9.52%
하락 우위 · 거래 평이
24. 에이엔피 -9.48%
하락 우위 · 거래 평이
25. 골드앤에스 -9.34%
하락 우위 · 거래 평이
26. 휴맥스 -9.27%
하락 우위 · 거래 평이
27. 파라텍 -9.26%
하락 우위 · 거래 평이
28. 디에이치엑스컴퍼니 -9.09%
하락 우위 · 거래 평이
29. 아이톡시 -8.79%
하락 우위 · 거래 평이
30. 케이엠제약 -8.74%
하락 우위 · 거래 평이
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
댓글
리포트에 대한 의견을 자유롭게 남겨주세요. (GitHub 로그인 필요)