1. SK증권우 29.96%
급등 강세 · 거래 평이
KOREA MARKET DAILY REPORT
누적 아카이브 기준 4/10 페이지. 당일 전체 종목의 등락률 분포에서 상승/하락 상위 30개를 추출해 정리했습니다.
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK증권우 29.96% | 001515 | 3,470 | 374,776 | 1,281,902,325 | 급등 강세 · 거래 평이 |
| 2 | SK증권 29.95% | 001510 | 1,215 | 298,743,866 | 346,166,919,611 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 3 | 유투바이오 29.94% | 221800 | 14,670 | 9,577,747 | 117,128,641,060 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 4 | 현대ADM 29.93% | 187660 | 7,380 | 28,079,497 | 193,847,049,480 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 비엘팜텍 29.90% | 065170 | 5,430 | 27,864,151 | 126,840,881,402 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 6 | 상아프론테크 29.84% | 089980 | 22,450 | 162,122 | 3,639,638,900 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 7 | 와이투솔루션 28.50% | 011690 | 7,260 | 11,715,179 | 82,349,858,845 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 8 | 마이크로컨텍솔 26.98% | 098120 | 25,650 | 2,426,172 | 62,165,896,850 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 9 | SK이터닉스 23.76% | 475150 | 28,650 | 15,081,323 | 425,849,222,550 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 10 | LS증권 21.18% | 078020 | 7,610 | 7,025,950 | 52,996,377,710 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 11 | 상상인증권 21.02% | 001290 | 904 | 42,234,908 | 38,711,912,244 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 12 | 코아시아씨엠 17.43% | 196450 | 1,179 | 9,080,699 | 11,040,302,551 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 13 | 신영증권 17.21% | 001720 | 227,500 | 193,911 | 43,700,253,250 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 14 | 스피어 15.84% | 347700 | 44,600 | 6,253,426 | 266,634,878,250 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 15 | 미래에셋증권 15.36% | 006800 | 61,600 | 22,399,829 | 1,365,693,214,350 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 16 | 아이디스홀딩스 15.04% | 054800 | 15,300 | 394,920 | 6,147,742,265 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 17 | 오르비텍 15.00% | 046120 | 6,210 | 20,459,815 | 126,958,031,095 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 18 | 대신증권 14.68% | 003540 | 41,400 | 2,290,058 | 95,667,611,825 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 19 | 에스제이그룹 14.40% | 306040 | 9,770 | 716,051 | 6,545,842,350 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 20 | SGC에너지 13.45% | 005090 | 39,650 | 390,535 | 15,075,611,850 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 21 | 한화투자증권 13.23% | 003530 | 7,360 | 61,679,560 | 456,557,471,175 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 22 | 코미팜 13.02% | 041960 | 9,550 | 1,885,146 | 17,594,946,335 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 23 | 셀레믹스 12.51% | 331920 | 4,945 | 841,497 | 4,243,523,920 | 강한 상승 · 거래 유입 |
| 24 | 미래에셋증권2우B 12.08% | 00680K | 19,760 | 2,555,639 | 48,886,408,085 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 25 | 피에스텍 12.07% | 002230 | 12,440 | 1,081,334 | 12,720,298,670 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 26 | SNT다이내믹스 11.79% | 003570 | 55,000 | 354,132 | 18,953,985,200 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 27 | DB증권 11.63% | 016610 | 15,360 | 582,831 | 8,831,582,170 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 28 | 코콤 11.44% | 015710 | 3,895 | 7,733,152 | 33,109,732,793 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 29 | 유화증권 11.31% | 003460 | 3,495 | 2,856,269 | 10,264,022,302 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 30 | SK텔레콤 10.90% | 017670 | 86,500 | 4,134,911 | 354,701,925,550 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
1. SK증권우 29.96%
급등 강세 · 거래 평이
2. SK증권 29.95%
급등 강세 · 거래대금 집중
3. 유투바이오 29.94%
급등 강세 · 거래대금 집중
4. 현대ADM 29.93%
급등 강세 · 거래대금 집중
5. 비엘팜텍 29.90%
급등 강세 · 거래대금 집중
6. 상아프론테크 29.84%
급등 강세 · 거래 유입
7. 와이투솔루션 28.50%
급등 강세 · 거래대금 집중
8. 마이크로컨텍솔 26.98%
급등 강세 · 거래대금 집중
9. SK이터닉스 23.76%
급등 강세 · 거래대금 집중
10. LS증권 21.18%
급등 강세 · 거래대금 집중
11. 상상인증권 21.02%
급등 강세 · 거래대금 집중
12. 코아시아씨엠 17.43%
강한 상승 · 거래대금 집중
13. 신영증권 17.21%
강한 상승 · 거래대금 집중
14. 스피어 15.84%
강한 상승 · 거래대금 집중
15. 미래에셋증권 15.36%
강한 상승 · 거래대금 집중
16. 아이디스홀딩스 15.04%
강한 상승 · 거래대금 집중
17. 오르비텍 15.00%
강한 상승 · 거래대금 집중
18. 대신증권 14.68%
강한 상승 · 거래대금 집중
19. 에스제이그룹 14.40%
강한 상승 · 거래대금 집중
20. SGC에너지 13.45%
강한 상승 · 거래대금 집중
21. 한화투자증권 13.23%
강한 상승 · 거래대금 집중
22. 코미팜 13.02%
강한 상승 · 거래대금 집중
23. 셀레믹스 12.51%
강한 상승 · 거래 유입
24. 미래에셋증권2우B 12.08%
강한 상승 · 거래대금 집중
25. 피에스텍 12.07%
강한 상승 · 거래대금 집중
26. SNT다이내믹스 11.79%
강한 상승 · 거래대금 집중
27. DB증권 11.63%
강한 상승 · 거래대금 집중
28. 코콤 11.44%
강한 상승 · 거래대금 집중
29. 유화증권 11.31%
강한 상승 · 거래대금 집중
30. SK텔레콤 10.90%
강한 상승 · 거래대금 집중
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코퍼스코리아 -29.97% | 322780 | 409 | 5,390,618 | 2,382,512,157 | 급락 약세 · 거래 유입 |
| 2 | 모아라이프플러스 -29.96% | 142760 | 1,080 | 5,585,170 | 6,374,870,099 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 3 | 제이케이시냅스 -27.49% | 060230 | 1,976 | 1,653,317 | 3,439,139,554 | 급락 약세 · 거래 유입 |
| 4 | 플루토스 -26.71% | 019570 | 461 | 26,686,979 | 13,589,199,512 | 급락 약세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 비케이홀딩스 -23.61% | 050090 | 605 | 1,143,254 | 744,535,325 | 급락 약세 · 거래 평이 |
| 6 | 뉴인텍 -19.35% | 012340 | 675 | 39,246,517 | 30,799,721,399 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 7 | 케이바이오 -18.41% | 038530 | 421 | 75,425,880 | 36,759,803,653 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 8 | 두올 -18.28% | 016740 | 4,225 | 1,392,908 | 6,230,185,151 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 9 | 삼진엘앤디 -18.16% | 054090 | 658 | 2,052,163 | 1,379,636,701 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 10 | 원익IPS -18.14% | 240810 | 109,200 | 1,094,867 | 120,139,927,750 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 11 | 소프트센 -17.07% | 032680 | 272 | 26,924,693 | 8,110,824,171 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 12 | 기가레인 -16.99% | 049080 | 425 | 3,662,819 | 1,536,322,184 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 13 | 이노인스트루먼트 -16.37% | 215790 | 424 | 2,269,591 | 971,595,887 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 14 | 소프트센우 -16.19% | 032685 | 6,470 | 23,624 | 156,454,760 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 15 | 인콘 -15.71% | 083640 | 424 | 10,219,971 | 4,634,279,492 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 16 | 더코디 -15.66% | 224060 | 4,765 | 130,214 | 639,136,315 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 17 | 위지윅스튜디오 -15.60% | 299900 | 514 | 4,131,739 | 2,195,034,329 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 18 | THE CUBE& -15.47% | 013720 | 721 | 2,659,774 | 1,953,091,217 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 19 | 오리엔트정공 -15.36% | 065500 | 2,535 | 11,223,388 | 30,376,301,957 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 20 | CSA 코스믹 -14.57% | 083660 | 393 | 1,625,670 | 673,105,932 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 21 | 헝셩그룹 -14.20% | 900270 | 145 | 11,783,091 | 1,808,150,791 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 22 | 휴맥스 -14.13% | 115160 | 766 | 875,541 | 685,989,157 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 23 | 아이톡시 -13.49% | 052770 | 603 | 758,375 | 468,546,262 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 24 | 윈팩 -13.36% | 097800 | 428 | 6,523,016 | 2,849,675,356 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 25 | 오리엔트바이오 -13.33% | 002630 | 611 | 44,214,740 | 31,842,745,649 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 26 | 에이비프로바이오 -12.72% | 195990 | 151 | 10,981,665 | 1,693,361,224 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 27 | 에이전트AI -12.63% | 060900 | 436 | 963,208 | 428,266,886 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 28 | 본느 -12.61% | 226340 | 485 | 1,557,207 | 746,637,459 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 29 | KD -12.60% | 044180 | 333 | 2,158,309 | 753,595,512 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 30 | 인스코비 -12.38% | 006490 | 531 | 3,175,517 | 1,693,762,066 | 강한 하락 · 거래 평이 |
1. 코퍼스코리아 -29.97%
급락 약세 · 거래 유입
2. 모아라이프플러스 -29.96%
급락 약세 · 거래대금 집중
3. 제이케이시냅스 -27.49%
급락 약세 · 거래 유입
4. 플루토스 -26.71%
급락 약세 · 거래대금 집중
5. 비케이홀딩스 -23.61%
급락 약세 · 거래 평이
6. 뉴인텍 -19.35%
강한 하락 · 거래대금 집중
7. 케이바이오 -18.41%
강한 하락 · 거래대금 집중
8. 두올 -18.28%
강한 하락 · 거래대금 집중
9. 삼진엘앤디 -18.16%
강한 하락 · 거래 평이
10. 원익IPS -18.14%
강한 하락 · 거래대금 집중
11. 소프트센 -17.07%
강한 하락 · 거래대금 집중
12. 기가레인 -16.99%
강한 하락 · 거래 평이
13. 이노인스트루먼트 -16.37%
강한 하락 · 거래 평이
14. 소프트센우 -16.19%
강한 하락 · 거래 평이
15. 인콘 -15.71%
강한 하락 · 거래대금 집중
16. 더코디 -15.66%
강한 하락 · 거래 평이
17. 위지윅스튜디오 -15.60%
강한 하락 · 거래 유입
18. THE CUBE& -15.47%
강한 하락 · 거래 유입
19. 오리엔트정공 -15.36%
강한 하락 · 거래대금 집중
20. CSA 코스믹 -14.57%
강한 하락 · 거래 평이
21. 헝셩그룹 -14.20%
강한 하락 · 거래 유입
22. 휴맥스 -14.13%
강한 하락 · 거래 평이
23. 아이톡시 -13.49%
강한 하락 · 거래 평이
24. 윈팩 -13.36%
강한 하락 · 거래 유입
25. 오리엔트바이오 -13.33%
강한 하락 · 거래대금 집중
26. 에이비프로바이오 -12.72%
강한 하락 · 거래 평이
27. 에이전트AI -12.63%
강한 하락 · 거래 평이
28. 본느 -12.61%
강한 하락 · 거래 평이
29. KD -12.60%
강한 하락 · 거래 평이
30. 인스코비 -12.38%
강한 하락 · 거래 평이
상한가권 급등. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
급락 구간 진입. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
댓글
리포트에 대한 의견을 자유롭게 남겨주세요. (GitHub 로그인 필요)