1. 인트론바이오 30.00%
급등 강세 · 거래대금 집중
KOREA MARKET DAILY REPORT
누적 아카이브 기준 10/10 페이지. 당일 전체 종목의 등락률 분포에서 상승/하락 상위 30개를 추출해 정리했습니다.
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인트론바이오 30.00% | 048530 | 4,615 | 3,559,796 | 15,562,454,546 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 2 | 파라택시스이더리움 29.99% | 290560 | 1,747 | 1,826,392 | 3,117,620,449 | 급등 강세 · 거래 유입 |
| 3 | 젠큐릭스 29.97% | 229000 | 4,510 | 22,608,746 | 95,646,364,156 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 4 | 상상인증권 29.94% | 001290 | 1,558 | 24,426,384 | 35,811,333,334 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 5 | 에프앤가이드 29.88% | 064850 | 22,300 | 1,076,625 | 22,489,566,660 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 6 | 에이엔피 29.85% | 015260 | 683 | 20,482,312 | 13,484,040,354 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 7 | 삼천당제약 29.85% | 000250 | 757,000 | 838,953 | 574,695,585,000 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 8 | 펨트론 29.84% | 168360 | 31,550 | 54,772 | 1,728,056,600 | 급등 강세 · 거래 평이 |
| 9 | 엔투텍 29.81% | 227950 | 601 | 3,697,799 | 2,222,147,705 | 급등 강세 · 거래 평이 |
| 10 | 한미반도체 28.44% | 042700 | 275,500 | 6,002,195 | 1,541,625,933,250 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 11 | 나무기술 25.13% | 242040 | 5,950 | 16,059,857 | 93,246,473,592 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 12 | 코스텍시스 25.07% | 355150 | 21,700 | 1,033,323 | 21,473,288,725 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 13 | 아이엘 24.80% | 307180 | 9,160 | 7,084,884 | 61,297,610,495 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 14 | LG이노텍 20.00% | 011070 | 345,000 | 1,150,873 | 386,418,068,500 | 급등 강세 · 거래대금 집중 |
| 15 | 동아엘텍 19.98% | 088130 | 11,050 | 2,454,349 | 26,015,915,445 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 16 | 에스티아이 19.65% | 039440 | 40,800 | 2,037,873 | 81,185,669,025 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 17 | 현대ADM 19.14% | 187660 | 18,670 | 38,769,080 | 724,656,621,970 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 18 | SK증권 18.98% | 001510 | 2,150 | 354,088,303 | 766,225,715,864 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 19 | 경동인베스트 18.53% | 012320 | 98,500 | 192,974 | 18,655,884,600 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 20 | 오로스테크놀로지 18.50% | 322310 | 29,150 | 920,278 | 25,741,306,900 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 21 | 한국피아이엠 17.92% | 448900 | 125,000 | 470,332 | 57,735,010,450 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 22 | 옵투스제약 17.50% | 131030 | 12,690 | 6,565,020 | 84,532,637,675 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 23 | 젬백스 16.62% | 082270 | 44,550 | 522,580 | 22,308,100,350 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 24 | 제주반도체 16.55% | 080220 | 50,700 | 26,205,371 | 1,303,044,039,375 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 25 | SFA반도체 16.32% | 036540 | 8,340 | 55,449,340 | 449,241,533,000 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 26 | 에치에프알 15.77% | 230240 | 18,570 | 1,162,278 | 21,689,193,760 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 27 | 헥토파이낸셜 15.63% | 234340 | 27,000 | 6,280,320 | 172,656,930,900 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 28 | 아이비김영 15.51% | 339950 | 2,495 | 2,998,175 | 7,611,268,777 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 29 | 엠디바이스 15.43% | 226590 | 30,300 | 1,726,743 | 51,995,928,650 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
| 30 | 대우건설 14.86% | 047040 | 10,050 | 77,399,247 | 765,677,387,520 | 강한 상승 · 거래대금 집중 |
1. 인트론바이오 30.00%
급등 강세 · 거래대금 집중
2. 파라택시스이더리움 29.99%
급등 강세 · 거래 유입
3. 젠큐릭스 29.97%
급등 강세 · 거래대금 집중
4. 상상인증권 29.94%
급등 강세 · 거래대금 집중
5. 에프앤가이드 29.88%
급등 강세 · 거래대금 집중
6. 에이엔피 29.85%
급등 강세 · 거래대금 집중
7. 삼천당제약 29.85%
급등 강세 · 거래대금 집중
8. 펨트론 29.84%
급등 강세 · 거래 평이
9. 엔투텍 29.81%
급등 강세 · 거래 평이
10. 한미반도체 28.44%
급등 강세 · 거래대금 집중
11. 나무기술 25.13%
급등 강세 · 거래대금 집중
12. 코스텍시스 25.07%
급등 강세 · 거래대금 집중
13. 아이엘 24.80%
급등 강세 · 거래대금 집중
14. LG이노텍 20.00%
급등 강세 · 거래대금 집중
15. 동아엘텍 19.98%
강한 상승 · 거래대금 집중
16. 에스티아이 19.65%
강한 상승 · 거래대금 집중
17. 현대ADM 19.14%
강한 상승 · 거래대금 집중
18. SK증권 18.98%
강한 상승 · 거래대금 집중
19. 경동인베스트 18.53%
강한 상승 · 거래대금 집중
20. 오로스테크놀로지 18.50%
강한 상승 · 거래대금 집중
21. 한국피아이엠 17.92%
강한 상승 · 거래대금 집중
22. 옵투스제약 17.50%
강한 상승 · 거래대금 집중
23. 젬백스 16.62%
강한 상승 · 거래대금 집중
24. 제주반도체 16.55%
강한 상승 · 거래대금 집중
25. SFA반도체 16.32%
강한 상승 · 거래대금 집중
26. 에치에프알 15.77%
강한 상승 · 거래대금 집중
27. 헥토파이낸셜 15.63%
강한 상승 · 거래대금 집중
28. 아이비김영 15.51%
강한 상승 · 거래대금 집중
29. 엠디바이스 15.43%
강한 상승 · 거래대금 집중
30. 대우건설 14.86%
강한 상승 · 거래대금 집중
| 순위 | 종목명/등락률 | 티커 | 종가(원) | 거래량 | 거래대금(원) | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한주에이알티 -18.02% | 058450 | 587 | 676,259 | 447,076,551 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 2 | 얼라인드 -17.19% | 238120 | 5,010 | 1,916,342 | 10,165,889,110 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 3 | 서울바이오시스 -16.76% | 092190 | 4,320 | 4,025,490 | 18,900,136,162 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 4 | 루멘스 -16.74% | 038060 | 716 | 4,447,657 | 3,329,582,615 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 5 | 블루산업개발 -15.84% | 006740 | 627 | 2,901,311 | 1,796,161,249 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 6 | 씨엔플러스 -14.08% | 115530 | 293 | 5,673,505 | 1,782,480,283 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 7 | SKAI -14.08% | 357880 | 2,410 | 5,467,693 | 14,242,240,439 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 8 | 계양전기우 -13.89% | 012205 | 7,130 | 194,246 | 1,428,258,050 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 9 | 대진첨단소재 -12.93% | 393970 | 3,265 | 1,362,697 | 4,670,725,117 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 10 | 대한방직 -12.75% | 001070 | 7,460 | 112,758 | 887,816,730 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 11 | 온코닉테라퓨틱스 -12.36% | 476060 | 23,050 | 2,700,220 | 63,281,009,500 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 12 | 서울식품 -12.31% | 004410 | 235 | 33,731,325 | 8,234,854,238 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 13 | 우리산업홀딩스 -12.11% | 072470 | 4,100 | 2,590,080 | 11,212,384,145 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 14 | 현대바이오 -11.86% | 048410 | 16,800 | 18,324,914 | 315,131,215,475 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 15 | 성문전자 -11.68% | 014910 | 1,815 | 1,435,082 | 2,710,771,810 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 16 | 위더스제약 -11.64% | 330350 | 10,550 | 3,681,116 | 40,809,635,195 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 17 | 디에이치엑스컴퍼니 -11.40% | 031860 | 381 | 295,798 | 119,816,051 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 18 | 모아텍 -11.02% | 033200 | 4,240 | 79,447 | 351,461,630 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 19 | 대호에이엘 -10.98% | 069460 | 592 | 7,552,604 | 4,634,808,027 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 20 | 리더스코스메틱 -10.68% | 016100 | 1,330 | 250,594 | 342,736,344 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 21 | 메디아나 -10.65% | 041920 | 21,400 | 970,856 | 21,303,290,050 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 22 | 모베이스 -10.60% | 101330 | 6,240 | 5,886,196 | 38,164,997,275 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 23 | 넥센 -10.51% | 005720 | 6,980 | 453,084 | 3,212,494,530 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 24 | SBI인베스트먼트 -10.42% | 019550 | 774 | 5,504,687 | 4,343,254,145 | 강한 하락 · 거래 유입 |
| 25 | 예선테크 -10.13% | 250930 | 426 | 1,731,871 | 762,981,529 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 26 | 뉴온 -10.06% | 123840 | 724 | 164,059 | 121,016,537 | 강한 하락 · 거래 평이 |
| 27 | 계양전기 -10.03% | 012200 | 8,250 | 7,489,168 | 64,262,128,355 | 강한 하락 · 거래대금 집중 |
| 28 | 상보 -9.96% | 027580 | 606 | 1,184,917 | 741,441,519 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 29 | 아이톡시 -9.75% | 052770 | 546 | 578,619 | 333,707,119 | 하락 우위 · 거래 평이 |
| 30 | 영흥 -9.73% | 012160 | 640 | 1,668,201 | 1,095,191,617 | 하락 우위 · 거래 평이 |
1. 한주에이알티 -18.02%
강한 하락 · 거래 평이
2. 얼라인드 -17.19%
강한 하락 · 거래대금 집중
3. 서울바이오시스 -16.76%
강한 하락 · 거래대금 집중
4. 루멘스 -16.74%
강한 하락 · 거래 유입
5. 블루산업개발 -15.84%
강한 하락 · 거래 평이
6. 씨엔플러스 -14.08%
강한 하락 · 거래 평이
7. SKAI -14.08%
강한 하락 · 거래대금 집중
8. 계양전기우 -13.89%
강한 하락 · 거래 평이
9. 대진첨단소재 -12.93%
강한 하락 · 거래 유입
10. 대한방직 -12.75%
강한 하락 · 거래 평이
11. 온코닉테라퓨틱스 -12.36%
강한 하락 · 거래대금 집중
12. 서울식품 -12.31%
강한 하락 · 거래대금 집중
13. 우리산업홀딩스 -12.11%
강한 하락 · 거래대금 집중
14. 현대바이오 -11.86%
강한 하락 · 거래대금 집중
15. 성문전자 -11.68%
강한 하락 · 거래 유입
16. 위더스제약 -11.64%
강한 하락 · 거래대금 집중
17. 디에이치엑스컴퍼니 -11.40%
강한 하락 · 거래 평이
18. 모아텍 -11.02%
강한 하락 · 거래 평이
19. 대호에이엘 -10.98%
강한 하락 · 거래 유입
20. 리더스코스메틱 -10.68%
강한 하락 · 거래 평이
21. 메디아나 -10.65%
강한 하락 · 거래대금 집중
22. 모베이스 -10.60%
강한 하락 · 거래대금 집중
23. 넥센 -10.51%
강한 하락 · 거래 유입
24. SBI인베스트먼트 -10.42%
강한 하락 · 거래 유입
25. 예선테크 -10.13%
강한 하락 · 거래 평이
26. 뉴온 -10.06%
강한 하락 · 거래 평이
27. 계양전기 -10.03%
강한 하락 · 거래대금 집중
28. 상보 -9.96%
하락 우위 · 거래 평이
29. 아이톡시 -9.75%
하락 우위 · 거래 평이
30. 영흥 -9.73%
하락 우위 · 거래 평이
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "인트론바이오, +1.27% 상승폭 확대 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "비트코인에 반등에 코인株 강세…파라택시스이더리움 '上'" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "젠큐릭스 “유방암 예후검사 ‘진스웰 BCT’ 선별급여 신청할 것“" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "상상인증권, +13.26% 상승폭 확대 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "에프앤가이드, +9.90% VI 발동 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
상한가권 급등. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "한주에이알티, -1.89% VI 발동 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "제너레이트 바이오메디슨, 나스닥 상장 추진...얼라인드제네틱스 전략 투자 결실 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "파커스, +4.51% 상승폭 확대 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "루멘스, +29.91% 상한가 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 관련 기사에서는 "블루산업개발, 0.00% VI 발동 - 조선비즈" 이슈가 함께 관찰됩니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 평균 대비 거래대금이 크게 확대되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금이 평균 대비 유의미하게 증가되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
강한 하락 압력. 거래대금은 평균 수준되어 수급 영향이 크게 반영된 흐름으로 해석됩니다. 현재 자동 수집된 연관 뉴스는 확인되지 않았습니다.
댓글
리포트에 대한 의견을 자유롭게 남겨주세요. (GitHub 로그인 필요)